2 : 1
Перекресток | 20 | 25 | 15 | 60 |
ГАЗПРОМБАНК | 25 | 16 | 11 | 52 |
Дивизион G - Тур 4
26 Октября 2019 года Сб, 18:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кубанычбек уулу | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Семаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Абдуманап уулу | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Душечкин Николай | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Прощенко Виталий | 8 | 8 | 0 | 0 |
23 | Дадаев Хизри | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Симаков Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
77 | Симаков Станислав | 13 | 12 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Иванцова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Трофимов Юрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 8 | 8 | 0 | 0 |
23 | Попов Константин | 9 | 8 | 1 | 0 |
30 | Константинов Константин | 3 | 3 | 0 | 0 |
66 | Хряпин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |