2 : 1
Мосэнергосбыт | 26 | 25 | 15 | 66 |
МВЗ им. Миля | 28 | 22 | 7 | 57 |
Дивизион D - Тур 9
8 Декабря 2019 года Вс, 10:45 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | Т | 7 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Голованов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Фарниев Сослан | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Буданов Андрей | 11 | 7 | 1 | 3 |
11 | Шелест Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Владислав | 5 | 2 | 1 | 2 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Лукичев Михаил | 13 | 10 | 0 | 3 |
99 | Князев Кирилл | 9 | 8 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кудряшов Богдан | 13 | 12 | 0 | 1 |
2 | Жеребило Дмитрий | 11 | 7 | 1 | 3 |
3 | Поздняков Сергей | 10 | 8 | 1 | 1 |
4 | Куменко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Казанчеев Иван | 3 | 1 | 0 | 2 |