0 : 2
Мосэнергосбыт | 18 | 27 | 45 |
Россельхозбанк | 25 | 29 | 54 |
Дивизион D - Тур 8
24 Ноября 2019 года Вс, 12:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Семак Виктор | 6 | 2 | 0 | 4 |
3 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Буданов Андрей | 11 | 9 | 0 | 2 |
11 | Шелест Иван | 4 | 2 | 1 | 1 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Киселев Артур | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | Лукичев Михаил | 8 | 5 | 0 | 3 |
99 | Князев Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бахтибеков Нуридин | 7 | 5 | 0 | 2 |
3 | Арсламбеков Тимур | 13 | 9 | 1 | 3 |
4 | Коврегин Алексей | 6 | 2 | 0 | 4 |
5 | Солозобов Кирилл | 14 | 10 | 1 | 3 |
8 | Никонов Олег | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | Абрамов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Соловец Сергей | 4 | 1 | 0 | 3 |