2 : 0
Мосэнергосбыт | 25 | 25 | 50 |
Лаборатория Касперского | 21 | 18 | 39 |
Дивизион D - Тур 6
10 Ноября 2019 года Вс, 12:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Семак Виктор | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 6 | 5 | 0 | 1 |
10 | Буданов Андрей | 8 | 7 | 0 | 1 |
11 | Шелест Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Владислав | 5 | 4 | 0 | 1 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Лукичев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Князев Кирилл | 7 | 4 | 3 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Прусов Евгений | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | Морозов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Добровольский Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Шелухин Николай | 5 | 4 | 0 | 1 |
18 | Абрамов Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Тавризов Василий | 2 | 1 | 1 | 0 |