2 : 1
Россельхозбанк | 25 | 21 | 15 | 61 |
POLYMEDIA | 20 | 25 | 13 | 58 |
Дивизион D - Тур 6
10 Ноября 2019 года Вс, 12:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Арсламбеков Тимур | 9 | 4 | 3 | 2 |
4 | Морозов Михаил | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 15 | 14 | 0 | 1 |
15 | Бахтибеков Нуридин | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Соловец Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | Коврегин Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
80 | Никонов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Романенко Александр | 6 | 4 | 1 | 1 |
3 | Файзрахманова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Файзрахманов Азат | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Кушнарев Иван | 11 | 10 | 0 | 1 |
6 | Куракин Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Бурджуа Даниил | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | Кузанов Артем | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | Чуричев Никита | 4 | 1 | 1 | 2 |