2 : 1
| Банк ВТБ | 21 | 25 | 15 | 61 |
| Лаборатория Касперского | 25 | 18 | 13 | 56 |
Дивизион D - Тур 5
10 Ноября 2019 года Вс, 10:45 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Евгений | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 2 | Левыкин Дмитрий | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | Красильников Игорь | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Бабич Олег | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Речкалова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ряшенцев Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Барышев Даниил | 3 | 2 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионов Денис | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 3 | Прусов Евгений | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 9 | Морозов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Добровольский Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Шелухин Николай | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Абрамов Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Тавризов Василий | 3 | 2 | 0 | 1 |
