1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ермишкин Николай | 9 | 4 | 1 | 4 |
2 | Тихомиров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Горбунов Павел | 8 | 6 | 0 | 2 |
6 | Бондарев Сергей | 6 | 4 | 1 | 1 |
8 | Федорчук Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Журавлёв Вадим | 2 | 0 | 1 | 1 |
19 | Чибичик Дмитрий | 10 | 9 | 1 | 0 |
23 | Медведев Егор | 9 | 8 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андруковский Станислав | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Добров Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Пальчун Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Курганский Александр | 9 | 9 | 0 | 0 |
5 | Урядов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Гизунов Денис | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | Трубчанинов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бобров Николай | 6 | 4 | 0 | 2 |