1 : 2
ТрансКонтейнер | 25 | 25 | 9 | 59 |
Авиакомпания Россия | 27 | 23 | 15 | 65 |
Дивизион B - Тур 8
23 Ноября 2019 года Сб, 12:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Иванов Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Тарасов Павел | 10 | 7 | 2 | 1 |
5 | Сухарьков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Моря Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Семенов Владислав | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Белов Георгий | 12 | 5 | 1 | 6 |
13 | Рабкин Семён | 13 | 13 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ерошин Владимир | 5 | 3 | 0 | 2 |
2 | Лютов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Егоров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Якушев Сергей | 4 | 1 | 0 | 3 |
9 | Пренко Дмитрий | 12 | 9 | 0 | 3 |
10 | Храмович Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
14 | Евдокимов Сергей | 12 | 10 | 1 | 1 |
18 | Новиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ямпольская Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кургачев Юрий | 8 | 7 | 0 | 1 |