2 : 1
Авиакомпания Россия | 23 | 25 | 17 | 65 |
S7 Airlines | 25 | 13 | 15 | 53 |
Дивизион B - Тур 5
9 Ноября 2019 года Сб, 10:45 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ерошин Владимир | 7 | 2 | 1 | 4 |
3 | Егоров Владимир | 7 | 4 | 0 | 3 |
7 | Якушев Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Пренко Дмитрий | 9 | 8 | 0 | 1 |
10 | Храмович Андрей | 11 | 6 | 3 | 2 |
14 | Евдокимов Сергей | 12 | 10 | 0 | 2 |
18 | Новиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ямпольская Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пестриков Сергей | 5 | 1 | 0 | 4 |
9 | Никитин Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Гайворонский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Богов Евгений | 10 | 9 | 0 | 1 |
12 | Гусев Михаил | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | Афросин Максим | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | Жаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Шугарев Антон | 10 | 6 | 1 | 3 |