2 : 0
Авиакомпания Россия | 25 | 25 | 50 |
Комус | 18 | 20 | 38 |
Дивизион B - Тур 2
19 Октября 2019 года Сб, 12:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ерошин Владимир | 9 | 5 | 0 | 4 |
3 | Егоров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Якушев Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Пренко Дмитрий | 6 | 4 | 2 | 0 |
10 | Храмович Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
14 | Евдокимов Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | Новиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кургачев Юрий | 8 | 7 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Безброж Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кропачев Евгений | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Воронин Олег | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | Солдатов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Якубов Шамиль | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Милютин Дмитрий | 4 | 3 | 1 | 0 |
29 | Улитин Дмитрий | 5 | 4 | 0 | 1 |