| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Михайлов Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Ильин Максим | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Ильин Михаил | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Юдин Иван | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 21 | Поливанов Никита | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Михайлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Барсученко Артём | 5 | 4 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Гусев Владимир | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Богов Евгений | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Гусев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Афросин Максим | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Жаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шугарев Антон | 5 | 4 | 0 | 1 |