1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кругленя Александр | 10 | 5 | 0 | 5 |
3 | Картавенко Константин | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Михайлин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Михайлов Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Петрушин Сергей | 12 | 11 | 1 | 0 |
11 | Павлов Сергей | 4 | 3 | 0 | 1 |
13 | Васильев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Прозоров Кирилл | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кузьмин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Чернышев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Деев Никита | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | Аканов Алексей | 7 | 4 | 0 | 3 |
6 | Андрюшин Давид | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | Гречаный Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 |
23 | Панин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Николаев Степан | 1 | 1 | 0 | 0 |