1 : 2
Россети Московский регион | 22 | 27 | 8 | 57 |
Среднерусский банк | 25 | 25 | 15 | 65 |
Дивизион A - Тур 7
23 Ноября 2019 года Сб, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Трухин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Селин Вадим | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | Пилькевич Данил | 6 | 4 | 0 | 2 |
8 | Осипов Виктор | 13 | 9 | 1 | 3 |
12 | Юдин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Харламов Владимир | 13 | 11 | 0 | 2 |
55 | Генали Александр | 4 | 1 | 2 | 1 |
81 | Медведев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кулешов Александр | 10 | 5 | 3 | 2 |
4 | Лаптев Денис | 11 | 8 | 1 | 2 |
5 | Романюк Илья | 5 | 2 | 0 | 3 |
7 | Шаталин Юрий | 4 | 1 | 2 | 1 |
9 | Сусанин Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | Орешкин Артем | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | Евдокимов Михаил | 11 | 8 | 0 | 3 |