1 : 2
Газпром энергохолдинг | 20 | 25 | 8 | 53 |
Россети Московский регион | 25 | 19 | 15 | 59 |
Дивизион A - Тур 6
9 Ноября 2019 года Сб, 11:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Бенда Артем | 6 | 4 | 0 | 2 |
7 | Стрюк Артем | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Любич Виталий | 10 | 10 | 0 | 0 |
11 | Панов Антон | 9 | 8 | 0 | 1 |
13 | Жубанов Михаил | 8 | 5 | 1 | 2 |
15 | Салов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Карпачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мерзляков Артём | 4 | 1 | 3 | 0 |
19 | Абрамов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сучков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Маторкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Трухин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Селин Вадим | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | Медведев Денис | 13 | 8 | 0 | 5 |
8 | Осипов Виктор | 8 | 4 | 2 | 2 |
12 | Юдин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Харламов Владимир | 11 | 9 | 1 | 1 |
18 | Генали Александр | 7 | 3 | 0 | 4 |