1 : 2
LANDOR | 14 | 25 | 11 | 50 |
Россети Московский регион | 25 | 22 | 15 | 62 |
Дивизион A - Тур 4
26 Октября 2019 года Сб, 11:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кузьмин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Андрюшин Давид | 10 | 9 | 0 | 1 |
7 | Лапин Сергей | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | Гречаный Алексей | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Латипов Сино | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | Панин Владимир | 2 | 1 | 1 | 0 |
66 | Звездин Константин | 5 | 4 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Трухин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Селин Вадим | 8 | 7 | 1 | 0 |
7 | Пилькевич Данил | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | Осипов Виктор | 17 | 13 | 0 | 4 |
12 | Мокров Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Харламов Владимир | 10 | 9 | 0 | 1 |
71 | Медведев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |