1 : 2
LANDOR | 20 | 25 | 13 | 58 |
Среднерусский банк | 25 | 23 | 15 | 63 |
Дивизион A - Тур 1
19 Октября 2019 года Сб, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кузьмин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Чернышев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Деев Никита | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Звездин Константин | 6 | 2 | 1 | 3 |
6 | Смоленцев Леонид | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | Лапин Сергей | 6 | 3 | 1 | 2 |
8 | Шахрудинов Магомед | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гречаный Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Смаглюк Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Латипов Сино | 9 | 9 | 0 | 0 |
23 | Панин Владимир | 4 | 0 | 0 | 4 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кулешов Александр | 14 | 7 | 1 | 6 |
4 | Лаптев Денис | 12 | 11 | 1 | 0 |
5 | Романюк Илья | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Шаталин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сусанин Александр | 4 | 3 | 1 | 0 |
11 | Гриценко Степан | 5 | 4 | 0 | 1 |
13 | Орешкин Артем | 11 | 7 | 0 | 4 |