1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сачкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ерёмин Максим | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Сахатов Улугбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Жуковский Павел | 24 | 19 | 1 | 4 |
11 | Юрийчук Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Маскалев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Ярослав | 12 | 12 | 0 | 0 |
66 | Качан Эдуард | 2 | 1 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
6 | Бурлаков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Песков Вячеслав | 9 | 8 | 0 | 1 |
20 | Павлов Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Сырейщиков Андрей | 12 | 9 | 3 | 0 |
22 | Погорелов Глеб | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | Гриневич Екатерина | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Комаров Юрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
34 | Терновский Денис | 15 | 14 | 1 | 0 |
44 | Романычева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Пенькова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |