| Команда: | Мосинжпроект (ж) |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 186 |
| Вес: | 80 |
| Дата рождения: | 05.08.1986 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 11 | 5 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B, Тур 1 | 31.03.2018 | Мосинжпроект - ТрансКонтейнер | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион B, Тур 2 | 15.04.2018 | Авиакомпания Россия - Мосинжпроект | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Дивизион B, Тур 3 | 15.04.2018 | Мосинжпроект - МВЗ им. Миля | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион B, Тур 4 | 22.04.2018 | Мосинжпроект - Декатлон | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дивизион B, Тур 5 | 22.04.2018 | Рособоронэкспорт - Мосинжпроект | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Дивизион B, Тур 6 | 13.05.2018 | Мосинжпроект - МегаФон | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Дивизион B, Тур 7 | 13.05.2018 | Банк ВТБ - Мосинжпроект | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Золотой Кубок 2, 1/4 Финала | 26.05.2018 | Сбербанк Технологии - Мосинжпроект | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Серебряный Кубок 2, 1/2 Финала | 26.05.2018 | Мосинжпроект - Банк ВТБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Серебряный Кубок 2, Матч за 3 место | 26.05.2018 | Мосинжпроект - Рособоронэкспорт | 2 | 0 | 2 | 0 |
