1 : 2
Росатом | 22 | 25 | 15 | 62 |
Авиакомпания Россия | 25 | 21 | 17 | 63 |
Изумруд - Тур 10
1 Июня 2024 года Сб, 12:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Ефремов, «Росатом»: «С «Авиакомпанией Россия» играли вшестером совсем не свойственным составом, получилась интересная игра с напряжённой концовкой, а наш нападающий Кирилл Потапов стал лучшим в дивизионе по набранным очкам, поздравляем».
Ирина Ямпольская, «Авиакомпания Россия»: «Конечно, по результату этот сезон вышел для нас не самым выдающимся. Но ребята старались и сражались в каждом матче. По объективным причинам у нас были проблемы со сбором. И если бы не они, то мы могли бы подняться гораздо выше. В любом случае, спасибо всем ребятам, соперникам и организаторам Лиги Чемпионов Бизнеса».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зотов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ефремов Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Радайкин Дмитрий | 10 | 7 | 2 | 1 |
5 | Руденко Евгений | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Белоусов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кузин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дубинский Григорий | 9 | 8 | 0 | 1 |
15 | Поддубных Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Потапов Кирилл | 14 | 9 | 4 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ерошин Владимир | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | Пренко Дмитрий | 12 | 10 | 1 | 1 |
5 | Кибальников Александр | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Якушев Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Пренко Тимофей | 6 | 4 | 2 | 0 |
10 | Храмович Андрей | 4 | 1 | 0 | 3 |
13 | Ямпольская Богдана | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Евдокимов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |