1 : 2
Группа "СМП Банк" | 25 | 18 | 11 | 54 |
Qiwi | 22 | 25 | 15 | 62 |
Серебряный кубок (Новороссийск) - Матч за 3 место
17 Декабря 2022 года Сб, 21:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Калугин, «Qiwi»: «Сезон для нас был тяжёлым. Очень надеюсь, что мы возобновим тренировки, наберём форму и сможем показывать более высокие результаты. А заканчивать сезон победой всегда приятно».
Андрей Соболев, Группа «СМП Банк»: «Мы уже четвёртый матч подряд проводим этим составом, приходит сыгранность, получаем удовольствие. Вот даже партию взяли на кураже».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Малахов Алексей | 5 | 1 | 2 | 2 |
6 | Соболев Андрей | 5 | 1 | 3 | 1 |
7 | Воинов Олег | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Леончив Максим | 4 | 3 | 0 | 1 |
10 | Филимонцев Сергей | 5 | 3 | 1 | 1 |
13 | Белоусова Дарья | 9 | 7 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мирецкая Светлана | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Мельников Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Даньшин Максим | 13 | 10 | 1 | 2 |
5 | Стабров Иван | 23 | 19 | 2 | 2 |
19 | Калугин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Авилов Юрий | 6 | 5 | 1 | 0 |
27 | Степашкин Роман | 7 | 6 | 0 | 1 |