1 : 2
Экономика Москвы | 25 | 20 | 11 | 56 |
Аэрофлот | 15 | 25 | 15 | 55 |
Серебряный кубок (Смоленск) - 1/2 Финала
17 Декабря 2022 года Сб, 11:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | Т | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Павел Легейда, «Экономика Москвы»: «Я не знаю, что с нами происходит в последних играх… Уже и забыли, когда выигрывали. Вроде бы играем хорошо, но выиграть не можем. Очень хочется уже, наконец, прервать эту чёрную полосу».
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Мы опоздали, чуть не получили техническое поражение, повсюду пробки. Поэтому первую партию и проиграли. Но затем взбодрились, стали действовать в свою силу и одержали победу. Очень хочется выиграть кубок. Будем к этому стремиться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Старовойтов Антон | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Короленко Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Легейда Павел | 13 | 11 | 2 | 0 |
8 | Гречихин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Абрамов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Легейда Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Клейн Никита | 12 | 10 | 0 | 2 |
22 | Овчинников Кирилл | 5 | 3 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Богов Евгений | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | Ковальков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мамошин Павел | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Кошелев Денис | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Щугарев Антон | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Краснослободцев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Борисов Ярослав | 8 | 6 | 1 | 1 |
25 | Петрашов Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |