0 : 2
НИКИЭТ | 27 | 22 | 49 |
Лаборатория Касперского | 29 | 25 | 54 |
Дивизион "Бразилия" - Тур 4
18 Апреля 2021 года Вс, 17:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Мамонтов, «НИКИЭТ»: «Я думаю, что нам не хватило в первую очередь сил, а не опыта. Сказался длинный перерыв между турами. Ну а соперник был хороший. Ждём второй встречи с ними. Все наши ребята молодцы и в свою игру мы сегодня сыграли. Но на концовку второй партии нас не хватило. Я надеюсь, что волейбольная фортуна нам ещё вернёт свою улыбку, а также на свои силы и свою команду».
Сергей Родионов, «Kaspersky»: «Я думаю, что мы выиграли за счёт мастерства и опыта. Соперник показывал комбинационный волейбол, но очевидно, что опыта ему пока ещё не хватает. Я думаю, это и стало главным фактором нашей победы. Может быть, мы играем не так комбинационно, но стабильнее. А вот наши результаты таковы: победы чередуются поражениями. Но равной степени».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Беликов Дмитрий | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Логинов Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Пулинец Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
12 | Топоров Денис | 7 | 7 | 0 | 0 |
16 | Хапренко Никита | 4 | 1 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | Прусов Евгений | 12 | 7 | 2 | 3 |
7 | Бикбов Максим | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | Добровольский Сергей | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Каптур Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Шелухин Николай | 3 | 2 | 0 | 1 |
33 | Тавризов Василий | 3 | 1 | 0 | 2 |
85 | Горбатюк Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |