1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сахатов Улугбек | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | Михалев Роман | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Жуковский Павел | 11 | 8 | 1 | 2 |
11 | Юрийчук Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Маскалев Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Фрей Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Ярослав | 10 | 7 | 0 | 3 |
60 | Белов Алексей | 6 | 3 | 2 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Амирджанян Давид | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Рубцов Вадим | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Коновалов Алексей | 7 | 3 | 1 | 3 |
33 | Лазарев Геваргиз | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Бакаев Алесей | 7 | 7 | 0 | 0 |
55 | Кошарин Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 |