0 : 2
ГКУ "Организатор перевозок" | 17 | 14 | 31 |
ГБУ "Ритуал" | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "B" - Тур 2
4 Декабря 2021 года Сб, 13:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Жарцов, ГКУ «Организатор перевозок»: «Соперник очень сильный и рослый. Но мы не унываем и будем бороться дальше. Будем бороться за второе-третье место – неважно, главное идти к победе.
Павел Шейкин, ГБУ «Ритуал»: «Мы старались и всё получилось. У нас команда подготовленная, мы проводим тренировки два раза в неделю. У нас в команде молодые ребята и они рвутся в бой, поэтому мы и заявились на эти соревнования».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Жарцов Андрей | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Варков Дмитрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
5 | Любомиров Олег | 5 | 4 | 1 | 0 |
6 | Пшихачев Ислам | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Парагульков Ильяс | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Горбунов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
32 | Макаров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Рудоманов Александр | 11 | 11 | 0 | 0 |
37 | Сологубов Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |
50 | Шейкин Павел | 7 | 5 | 1 | 1 |
51 | Морозов Виктор | 4 | 4 | 0 | 0 |
57 | Чуприн Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Сологубов Никита | 5 | 5 | 0 | 0 |