1 : 2
Газпромнефть-МНПЗ | 26 | 22 | 15 | 63 |
Комус | 24 | 25 | 17 | 66 |
Дивизион "Италия" - Тур 3
17 Апреля 2021 года Сб, 12:45 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
Илья Першин, «Комус»: «Очень тяжёлая победа. Сами себе наделали травм. Два игрока получили в нос и было очень сложно победить. Но мы собрались, выдержали натиск на подачах соперника и смогли вырвать эту победу».
Алексей Тюняев, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Проигрывает тот, у кого больше ошибок. Вот мы и проиграли эту встречу. Если бы доводка была получше, я бы больше забил… А так сделали больше ошибок и проиграли. Но жизнь продолжается, будем играть дальше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Такбиршин Александр | 14 | 10 | 0 | 4 |
4 | Тюняев Алексей | 10 | 4 | 5 | 1 |
5 | Васенин Сергей | 6 | 1 | 0 | 5 |
6 | Ломакин Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Черемисин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гаврилов Дмитрий | 9 | 9 | 0 | 0 |
11 | Евдокимов Олег | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Плесовских Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Камченков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Першин Илья | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Воронин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Чуев Константин | 16 | 14 | 1 | 1 |
7 | Солдатов Алексей | 7 | 6 | 1 | 0 |
11 | Милютин Дмитрий | 9 | 8 | 0 | 1 |
15 | Шунаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Безброж Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Соколов Сергей | 10 | 9 | 1 | 0 |
29 | Улитин Дмитрий | 6 | 4 | 0 | 2 |