0 : 2
Яковлев | 23 | 21 | 44 |
Экономика Москвы | 25 | 25 | 50 |
Дивизион C - Тур 1
11 Октября 2020 года Вс, 13:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ерёмин Максим | 12 | 11 | 0 | 1 |
5 | Сахатов Улугбек | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Жуковский Павел | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Юрийчук Юрий | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Лебедев Ярослав | 9 | 7 | 1 | 1 |
88 | Панин Владимир | 3 | 1 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Прошина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Легейда Павел | 9 | 8 | 0 | 1 |
8 | Шипиева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Абрамов Роман | 3 | 1 | 1 | 1 |
11 | Ананьев Виктор | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Фомин Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Легейда Владимир | 19 | 16 | 1 | 2 |
18 | Ларионов Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
22 | Гречихин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Панов Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |