1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Амирджанян Давид | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Рубцов Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Задонский Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Коновалов Алексей | 9 | 8 | 0 | 1 |
25 | Ким Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Аброськин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Беляев Никита | 6 | 4 | 2 | 0 |
4 | Редькин Игорь | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Колошва Игорь | 6 | 4 | 0 | 2 |
8 | Семенов Илья | 9 | 4 | 3 | 2 |
10 | Овсянников Артем | 8 | 7 | 1 | 0 |
11 | Дробинин Михаил | 3 | 2 | 1 | 0 |