1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | Т | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шишеева Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Смагин Евгений | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Костерин Семен | 10 | 10 | 0 | 0 |
6 | Сафонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шевалье Святослав | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Редькин Игорь | 13 | 8 | 2 | 3 |
25 | Маричев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Кузин Андрей | 8 | 6 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лысенко Сергей | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Абдувахидов Мухаммад | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Чеботарев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Лесных Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Попов Дима | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Шитов Анатолий | 5 | 4 | 0 | 1 |
77 | Афанасьев Артём | 8 | 7 | 0 | 1 |
88 | Тудор Степан | 1 | 1 | 0 | 0 |