2 : 1
| СтройТрансНефтеГаз | 21 | 25 | 15 | 61 |
| Фортум | 25 | 20 | 8 | 53 |
Дивизион F - Тур 3
23 Апреля 2017 года Вс, 18:45 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
После первых туров команды расположились в середине таблицы, и было непросто предположить, как сложится этот поединок. Он получился очень зрелищным. Соперники были достойны друг друга и в начале первой партии шли вровень. Только к середине «газовики» смогли создать себе небольшой очковый задел и довели счет до 19:12 в свою пользу. Казалось бы, такое преимущество должно обеспечить успех в партии, однако этого не случилось. «Фортум» сумел собраться и выдал просто невероятную концовку, позволив игрокам «СтройТрансНефтеГаза» набрать только 1 очко в двенадцати розыгрышах. Здесь сказалось волнение и излишняя нервозность.
После таких фиаско непросто собраться и продолжить борьбу, но «газовики» сумели это сделать. Во второй партии они проявили свой бойцовский характер и оказали достойное сопротивление одному из лидеров своего дивизиона. После счета 19:19 они смогли переломить ход встречи в свою пользу, набрав сразу 5 баллов. Это и определило успех в партии.
На тай-брейке «газовики» сразу захватили лидерство, заставив соперника взять тайм-аут при счете 4:2. В дальнейшем они также не испытали сложностей и не встретили серьезного сопротивления со стороны «Фортума». Итог решающей партии 15:8.
Эльвира Гурская, «СтройТрансНефтеГаз»: "Ожидали упорного матча, потому что соперника заявили, как будущего фаворита этого дивизиона. В первой партии я хотела, чтобы команда обошлась без меня, поэтому осталась в запасе, но это не сработало, и я вышла. Вторая и третья партии меня устроили, но состав будет меняться, потому что не на каждую игру ребята могут прийти. У кого-то отпуск, командировка и прочее. Сегодня по ходу матча приходилось заводить команду. Когда ты наблюдаешь игру со стороны – видишь все ошибки и можешь подсказать, что я и делала. Указывала на суету, на расстановку. Нужно забивать свои мячи, чтобы не было волнения".
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шерстина Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кондратенко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Герасимов Андрей | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 4 | Грудинин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Перцев Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Гурская Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жигунов Константин | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 80 | Иккес Фёдор | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Подчуфаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дмитриев Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Горохов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лявданский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иваненко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ахтырский Андрей | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | Рабкин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Корельский Денис | 6 | 5 | 0 | 1 |
