1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Василий Соловьёв, «TENNISI»: «Начали играть в «свою» игру, что дало плоды уже в первом сете, который остался за нами. Дальше, ведя в счёте, посыпались психологически, не справились с приемом, и, как итог — проиграли матч. Большой урок и опыт для нас. Спасибо сопернику за игру, отмечу слаженность их действий и волю к победе! В нашем составе выделил бы Пояркина Евгения и Манджиева Алдара. Будем прибавлять и рассчитываем на реванш во втором круге!»
Наталья Лев, «Газпром-Медиа»: «Долго втягивались в игру, так как не хватило времени на разминку. Хоть и выиграли, но отдав одну партию, потеряли очки».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Мороко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пояркин Евгений | 7 | 2 | 4 | 1 |
8 | Шевцова Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Соловьев Василий | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Кузнецов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Манджиев Алдар | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Нахашкиев Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Санджиев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Матюшин Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Осипова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Азаров Глеб | 7 | 7 | 0 | 0 |
18 | Убушиев Гаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валиев Эльчин | 16 | 15 | 1 | 0 |
2 | Шатров Никита | 11 | 10 | 0 | 1 |
7 | Кривоногова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лев Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бочарников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сидельников Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Козырев Кирилл | 5 | 3 | 2 | 0 |
22 | Вовк Любовь | 2 | 0 | 2 | 0 |