1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Я считаю, что всё закономерно. Мы плохо начали партию и матч, и пришлось догонять соперника. Затем нам это удалось, и мы уверенно добрались до победы».
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «У нас сегодня нет либеро, диагонального и двух «связок», но мы смогли выиграть первую партию. В принципе, могли взять и матч. Но и соперники молодцы. Ну а мы продолжим играть в своё удовольствие».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сергеев Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Зайцев Андрей | 9 | 4 | 1 | 4 |
15 | Скворцов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Арутюнянц Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 |
19 | Иванов Артем | 8 | 3 | 0 | 5 |
22 | Волков Роман | 10 | 5 | 3 | 2 |
26 | Глушко Никита | 13 | 10 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Банасюкевич Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Галета Дмитрий | 9 | 5 | 1 | 3 |
3 | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Баранов Иван | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | Кочебин Владимир | 12 | 10 | 1 | 1 |
8 | Пикалов Никита | 7 | 2 | 2 | 3 |
10 | Кочебина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Орлов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Крапивина Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юсупов Равиль | 10 | 7 | 0 | 3 |
34 | Самозванов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Сергеев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |