1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Тюняев, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Опять не было приёма. А как побеждать без него? Даже и не знаю, когда он у нас появится. Наверное, уже никогда. Работаем над этим годами, но пока не получается».
Илья Волков, «Pridex»: «Спасибо ребятам и тренеру, которые сумели приехать на этот матч помочь нам одержать победу. Тренер подсказал нам, как надо действовать, а до этого мы не знали».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Такбиршин Александр | 9 | 8 | 1 | 0 |
4 | Тюняев Алексей | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | Корякин Алексей | 10 | 10 | 0 | 0 |
8 | Бабанев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Черемисин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Евдокимов Олег | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | Гаврилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пешкуров Николай | 10 | 9 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Савичев Владислав | 10 | 9 | 0 | 1 |
11 | Лавров Валерий | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Исмоилов Исмоил | 6 | 4 | 1 | 1 |
14 | Исмоилов Едгор | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | Рубайло Григорий | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | Волков Илья | 4 | 4 | 0 | 0 |
21 | Ксенофонтов Данила | 8 | 5 | 1 | 2 |
26 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |