1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
*Т - Тайм-аут
Артём Шипилов, «Россельхозбанк»: «Мы постепенно находим свою игру, также могу отметить нашего соперника. У них хорошо сыграл «11-й» номер. Что же касается нашей игры, то мы потихоньку будем прибавлять с каждой встречей. И хорошо, что сегодня выиграли».
Юрий Сурков, «Группа МТС»: «На эту игру мы усилились, получилась хорошая расстановка, игра пошла, и мы смогли оказать сопротивление очень сильному сопернику. Нам надо было не ошибаться и я считаю, что сыграли мы хорошо. Нам чуть-чуть не хватило, чуть-чуть ошиблись, чуть-чуть «поплыли» и поэтому проиграли. Но главное, что мы сегодня получили удовольствие».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бахтибеков Нуридин | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | Солозобов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Борисов Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 | Кулешов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Курбоншоев Себарга | 8 | 8 | 0 | 0 |
19 | Голубев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шипилов Артем | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | Баринов Виктор | 15 | 13 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калинин Павел | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | Сурков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Голубенко Андрей | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Селезнев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Крылов Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Тыньо Ярослав | 11 | 8 | 3 | 0 |
12 | Попов Николай | 7 | 5 | 2 | 0 |
15 | Матвеев Андрей | 6 | 6 | 0 | 0 |