2 : 1
Спортмастер | 20 | 25 | 15 | 60 |
Выберу.ру | 25 | 20 | 11 | 56 |
Дивизион "Польша" - Тур 4
17 Апреля 2021 года Сб, 17:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Елена Лынченко, «Спортмастер»: «Этот матч мы отыграли примерно на одном уровне, почти без срывов и заслуженно победили. Я считаю, что соперники по Дивизиону нам по силам. Если сами не будем ошибаться и тормозить. А наша цель - побеждать, как можно больше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Пятаченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лынченко Елена | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Киселев Дмитрий | 19 | 13 | 1 | 5 |
11 | Кузин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Медведева Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сумароков Антон | 3 | 2 | 0 | 1 |
20 | Верещагин Артем | 6 | 4 | 0 | 2 |
21 | Иванников Роман | 6 | 3 | 0 | 3 |
22 | Постоев Алексей | 12 | 9 | 1 | 2 |
33 | Андронов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баджурак Ярослав | 20 | 14 | 2 | 4 |
2 | Хабаров Юрий | 12 | 9 | 1 | 2 |
4 | Присяжнюк Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | Герасимов Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ривьер Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Шапарин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Муллов Данил | 10 | 8 | 0 | 2 |
33 | Шунин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |