1 : 2
| МСЗ | 18 | 25 | 10 | 53 |
| Авиакомпания Россия | 25 | 23 | 15 | 63 |
Золотой Кубок 2 - 1/4 Финала
3 Декабря 2016 года Сб, 15:45 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Еще один четвертьфинальный поединок тоже вылился в представление. Встречались «собратья по несчастью», занявшие седьмые места в Дивизионах "А" и "В" – МСЗ и «Авиакомпания Россия». Представители авиаперевозчика уверенно провели первую партию. После начала встречи игроки авиакомпании начали исправно набирать очки. При счете 17:17 они оторвались вперед на семь очков. В итоге они довели счет до 25:18. Решающее очко набрал Владимир Егоров.
Однако во второй партии волейболисты МСЗ, вдруг, дали противнику настоящий бой. Команда не отпускала своего соперника далеко вперед. Особенно старался у МСЗ Александр Митяков. В итоге его усилия и действия партнеров позволили МСЗ достойно провести вторую партию и одержать победу – 25:23.
Настала пора решающей партии. И вот тут уже у МСЗ силы испарились. «Авиакомпания Россия» все набирала и набирала очки. Особенно старался Дмитрий Прянко в составе коллектива из авиаперевозчика. Уже на старте МСЗ «летел» со счетом 1:8. А завершилась третья партия со счетом 15:10 в пользу «Авиакомпании Россия».
Сергей Якушев ("Авиакомпания Россия"): «Очень интересная, хорошая игра. Спасибо командам. Мы немножко перед плей-офф усилилсь. Приход Дмитрия Прянко помог. В защите очень хорошо сыграли. Сохраняли многие мячи. С подачи также набрали очень много очков. И команда на кураже играет подобающим образом. Сегодня все молодцы. Мы очень рады, что сыграли с соперником хорошего уровня так здорово».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Барабанов Андрей | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Воробьев Александр | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | Максимов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Митяков Александр | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 14 | Камышов Дмитрий | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Тихомиров Максим | 5 | 2 | 0 | 3 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пренко Дмитрий | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 3 | Егоров Владимир | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Якушев Сергей | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Храмович Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Ефимов Андрей | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Евдокимов Сергей | 6 | 6 | 0 | 0 |