| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Лидер Дивизиона действовал с переменным успехом. Противостояние со столь непредсказуемым соперником давалось непросто. Поначалу шел баланс, затем «Иркуту» удалось несколько уйти вперед: 11:9. Однако впоследствии «инженеры» взяли дело в свои руки и во второй половине партии лидировали с разницей в пять-шесть очков. Это был переломный момент, «Иркуту» не удалось сдержать противника, и он уступил существенно в поначалу совсем не безнадежной партии – 18:25.
Вторая партия началась с впечатляющего спурта «Иркута». Команда спустя пару минут выигрывала 7:1, вынудив противника взять тайм-аут. Но в дальнейшем «Мосинжпроект» успешно преследовал оппонента. Хотя долгое время казалось, что красные доведут дело до тай-брейка. Тем не менее, «инженеры» восстановили баланс на отметке в 17 очков. В дальнейшем «Мосинжпроект» медленно, но верно шел к победе. Особенно запомнился финальный спурт в шесть очков подряд, 20:25. «Мосинжпроект» пощекотал нервы, но все же вовремя спохватился и не отдал противнику ни партии.
Антон Бороздин, «Мосинжпроект»: «Соперник очень упорный, заставил нас попотеть, побороться. Не ожидали, честно говоря, такого сопротивления. Наверное, как раз из-за неполного настроя и пришлось тяжело. Спасибо всей команде, с отрицательного результата ушли в плюс (улыбается)».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Сачкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ерёмин Максим | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Юрийчук Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Качан Эдуард | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Курашенко Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Силин Станислав | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Фрей Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сеськин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Чегодайкин Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Масленников Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бороздин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мокиевская Виктория | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Шутов Станислав | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 13 | Пантелов Ефрем | 11 | 9 | 1 | 1 |
