Майоров Илья
85
( 25:18, 22:25 ,13:15 | 60 : 58 )
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Синегубов, ГК «ЕКС»: «Спасибо команде соперника, сыграли они очень достойно. Много чего не получилось у нас, но есть куда расти».
Арина Муллаянова, «URSA»: «Первый матч потребовал от нас абсолютного максимума. В напряжённой борьбе с лидером турнира наша команда показала характер и заслужила эту победу. Результат самоотдачи и сплочённости».