Рыбаков Дмитрий
67
( 25:18, 27:29 ,12:15 | 64 : 62 )
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Т | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Кирилл Князев, «Мосэнергосбыт»: «Приехали на первую игру не в оптимальном составе – потеряли нашего лидера-связующего и идейного вдохновителя Ивана Шелеста. Плюс второй связующий не смог приехать, основной второй темп тоже был не в кондициях. Пришлось даже подключать играющего тренера. Но при этом удалось первую партию на морально-волевых очень бодро начать. «Банк ВТБ» очень сильно ошибались на приёме, на подачах, в расстановке. Львиная доля очков была набрана за счёт их ошибок и победа в первой партии. Во второй они сильно повысили качество приёма, стали меньше ошибаться, игра шла как на качелях, всё снимали, всё принимали. Мы же, наоборот, снизилось качество приёма. И даже имея матчбол не смогли довести партию до победы и ушли в тайбрейк. Там начали очень плохо – 1:5, у соперника сильно летела подача, удалось приблизиться, но на концовку банально не хватило сил. «Банк ВТБ» с победой».
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «В этой игре у нас не всё получилось в первой партии, проиграли по делу. Вторую партию выиграли и на хорошем эмоциональном запале одержали победу в третьей и в игре».