Баранов Андрей
27
( 30:28, 23:25 ,12:15 | 65 : 68 )
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Гарегин Арутюнов, «СИБИНТЕК»: «Вторая игра дня была сложнее, чем первая, немного не хватило, есть к чему стремиться. Настраиваемся на следующий сезон».
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «Эта игра была за попадание в призы. «СИБИНТЕК» был очень заряжен и по составу тоже. Нам удалось захватитить инициативу в первой партии, вели уверенно, но двойная замена выбила нас из колеи, ошиблись невынужденно несколько раз, пришли в равную концовку, где проиграли на балансе. Немного нам не хватило. Во второй партии шли ровно, дошли до концовки, и смогли сняться в нужный момент, выиграли 25:23 и перешли в третью партию. Она решала исход призовых мест. Начали мы активно, шли ровно, на переход ушли при счёте 8:7 в нашу пользу, затем взяли ещё два брейковых мячи и повели «плюс 3», что в третьей партии позволило нам иметь небольшое преимущество по очкам в концовке и мы смогли дожать соперника и выиграть встречу. Спасибо всем организаторам за сезон. «СИБИНТЕК» - тоже молодцы, бились, но, к сожалению, заняли четвёртое место, а мы стали третьими. Да, в прошлом сезоне мы были первыми, но команды в этом году все сильные и ровные, практически без слабых мест. Все очень достойные соперники».
СИБИНТЕК - Газпром энергохолдинг