1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алёна Березина, «СберСпасибо»: «Из-за изменений в расписании мы не смогли собрать весь свой состав. Плюс вечером для нас играть достаточно тяжело. Но я думаю, что мы сегодня ещё попробуем выиграть одну партию во втором матче. А этот соперник был сильный».
Дмитрий Гапон, «IEK»: «Мы собрали сегодня оптимальный состав и уже более или менее сыгрались. Соперник нам немного больше позволил, чем обычно».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Березина Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Исхаков Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
22 | Лыткин Артем | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Воронин Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Гущин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Федоров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Атаманов Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лосев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Зайцев Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | Гапон Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Ящук Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кузнецова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Арбузов Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Кулаев Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | Грецов Сергей | 10 | 7 | 1 | 2 |