1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Екатерина Гриневич, «ПСБ»: «Пока у нас всё получается, хорошо сегодня собрались и одержали качественную победу. Пока всё хорошо. Будем настраиваться и дальше на успех».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «В общем и целом получили сегодня хороший опыт, хотя и не очень положительный. Надо сказать, что в этом туре по объективным причинам у нас не приняли участие ряд основных игроков. К следующему игровому дню постараемся усилиться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Коваленко Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Козусев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Фарниев Сослан | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Максимов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
86 | Киселев Артур | 2 | 1 | 0 | 1 |
87 | Рыбаков Дмитрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сырейщиков Андрей | 8 | 3 | 4 | 1 |
7 | Лимонов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Тутов Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
17 | Ломакин Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Винарчук Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Федосеев Евгений | 5 | 2 | 1 | 2 |
71 | Выриков Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | Гриневич Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Васляев Петр | 5 | 4 | 1 | 0 |