Солодухов Тимофей
30
( 27:25, 23:25 ,15:13 | 65 : 63 )
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Хорошее начало это половина дела. Именно так решили волейболисты обеих команд, выходя на эту встречу. И на паркете развернулась настоящая битва и охота за каждым набранным очком. Уступать никто не хотел, что было вполне естественно. Мячи волейболисты выцарапывали буквально с пола кончиками пальцев. А в концовке всё решили мощные атаки волейболистов «Банка ВТБ» - 27:25. Второй сет стал практически полным повторением первого. Только с зеркальным его отражением. Вновь та же игра очко в очко. Вновь сумасшедшие спасения почти с самого пола. И опять редкие по силе и мощи атаки, от которых разве что пол не трескается! Ну и блоки, блоки, блоки. На финишную прямую команды вышли при счёте 21:21. И тут волейболистам команды «МТС» удаётся набрать два очка кряду. «Банк ВТБ» отвечает тем же. 23:23! Ну а следующий дуплет оказался в активе «МТС». 25:23 и 1:1 по партиям.
Третий сет он трудный самый. И в нём всё было очень непросто. По большей части игра была равной. Об этом и говорит промежуточный счёт - 10:10. Но решающее слово осталось за «Банком ВТБ» - 15:13.
2:1 – «Банк ВТБ» начинает сезон в Дивизионе «В» с очень непростой победы.
Александр Викторович Лепёшкин, «Банк ВТБ»: «Это была наша первая игра в сезоне. Плюс мы первый раз играем в Дивизионе «В». До этого играли в «А», но занимали там последнее место. И мы решили поиграть в этом Дивизионе, но своих соперников мы не знали. И как показала практика, тут очень сильные и достойные команды. Я очень рад, что первую игру мы начали с победы. Было очень сложно. А в третьей партии соперник немного подустал. И наш победный мяч всё доказал. Мы оказались сильнее этого достойного оппонента».