1 : 2
ПСБ | 25 | 14 | 8 | 47 |
Госкорпорация по ОрВД | 19 | 25 | 15 | 59 |
Дивизион B - Тур 9
16 Августа 2020 года Вс, 18:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гриневич Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шутеева Анастасия | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Тутов Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 0 |
11 | Сырейщиков Андрей | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 | Ломакин Антон | 5 | 4 | 0 | 1 |
25 | Гайсоров Эрик | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Шайхутдинова Ольга | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Бурцев Александр | 10 | 8 | 1 | 1 |
9 | Кретов Сергей | 19 | 16 | 0 | 3 |
11 | Архипов Константин | 5 | 3 | 2 | 0 |
16 | Ящук Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | 4 | 1 | 2 | 1 |
44 | Колгин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Братко Валентин | 1 | 1 | 0 | 0 |