1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «В первой партии мы расслабились, хотя в дебюте и сделали небольшой отрыв. Затем пришлось искать свою игру и вроде мы её нашли. А во второй партии уже всё был чётко, всё у всех получалось, и мы достаточно легко выиграли».
Алексей Воронин, «Ростелеком»: «Команда «Норникель» была более сыгранной и собранной, нежели мы. У нас наблюдались проблемы в приёме, наши две «связки» играли друг с другом, было много ошибок, соперники нас закрывали блоком и не давали нам практически атаковать. Соперник достойный и результат закономерный».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кудряшов Богдан | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Краюхин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Алфимов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Балобашин Евгений | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | Лебедев Дмитрий | 8 | 6 | 1 | 1 |
12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лепский Антон | 7 | 7 | 0 | 0 |
18 | Игнатов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Семенов Андрей | 6 | 4 | 2 | 0 |
25 | Мелехин Михаил | 4 | 2 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Николай | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Объедкин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Воронин Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 |
12 | Зимин Антон | 5 | 4 | 0 | 1 |
14 | Сорокин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Парышев Виталий | 5 | 4 | 0 | 1 |
34 | Вернер Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Степанов Виталий | 5 | 5 | 0 | 0 |