1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Кристина Ибрагимхалилова, «Axenix»: «Мы разыгрались только ближе к концу второй партии, шли близко к сопернику. Но все боялись, что будет третья партия и мы отпустили всех домой».
Алексей Будыло, «СГК»: «Отличная игра, хорошо поиграли, постарались. Что мы хотели, то сегодня и сделали. Идём дальше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бородин Федор | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рая Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Кравченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Серов Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | Зеленев Максим | 5 | 4 | 1 | 0 |
15 | Коберник Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | Шпилевой Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Рамазанов Саид | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Гущин Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 11 | 10 | 1 | 0 |
2 | Грабовская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ширгалин Тимур | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Теплов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Богданова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попова Олеся | 6 | 5 | 1 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
13 | Будыло Алексей | 4 | 1 | 1 | 2 |
23 | Шинкевич Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |