1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Юлия Трушина, «ГК АСВ»: «У нас второй игровой день подряд есть определённые эмоциональные провалы. Мы сейчас пытаемся понять, что это и откуда они берутся, чтобы над этим работать. Есть такое, что мы уходим вперёд, а затем сдаём несколько очков подряд. Нам чуть-чуть не хватает, выходим на третью партию, там «канючим», но опять же не хватает малости».
Алексей Будыло, «СГК»: «Чуть-чуть не дожали соперника в двух партиях. Рассчитывали мы, конечно, на другой результат. Но бывает. Зато разогрелись перед следующей игрой. У нас сейчас серьёзный соперник, настраиваемся на реванш».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Голикова Мария-Мелитина | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Горюнова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Панин Александр | 4 | 1 | 0 | 3 |
10 | Дюдин Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Хватов Вячеслав | 11 | 7 | 2 | 2 |
17 | Сандракеева Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Трушина Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Голиков Николай | 12 | 9 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 18 | 17 | 1 | 0 |
2 | Грабовская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ширгалин Тимур | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | Теплов Борис | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Богданова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попова Олеся | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 6 | 1 | 2 | 3 |
13 | Будыло Алексей | 3 | 1 | 2 | 0 |
23 | Шинкевич Андрей | 8 | 4 | 3 | 1 |