| Команда: | Росэнергоатом |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 191 |
| Вес: | 81 |
| Дата рождения: | 11.09.2006 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 41 | 25 | 1 | 15 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топаз, Тур 1 | 21.03.2026 | Транснефть - Росэнергоатом | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 2 | 21.03.2026 | Росэнергоатом - Банк ВТБ | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Топаз, Тур 3 | 04.04.2026 | Росэнергоатом - Мосэнергосбыт | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 4 | 04.04.2026 | Росэнергоатом - АРХИВУД | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 5 | 18.04.2026 | АНО ВО ПМ - Росэнергоатом | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 6 | 18.04.2026 | Банк ВТБ - Росэнергоатом | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 7 | 16.05.2026 | Росэнергоатом - Транснефть | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 8 | 16.05.2026 | Мосэнергосбыт - Росэнергоатом | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 9 | 30.05.2026 | АРХИВУД - Росэнергоатом | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 10 | 30.05.2026 | Росэнергоатом - АНО ВО ПМ | 2 | 1 | 0 | 1 |
