| Команда: | Мосэнергосбыт |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 194 |
| Вес: | 94 |
| Дата рождения: | 16.06.2001 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 18 | 2 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топаз, Тур 1 | 21.03.2026 | АНО ВО ПМ - Мосэнергосбыт | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 2 | 21.03.2026 | Мосэнергосбыт - АРХИВУД | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Топаз, Тур 3 | 04.04.2026 | Росэнергоатом - Мосэнергосбыт | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Топаз, Тур 4 | 04.04.2026 | Мосэнергосбыт - Транснефть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 5 | 18.04.2026 | Банк ВТБ - Мосэнергосбыт | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 6 | 18.04.2026 | АРХИВУД - Мосэнергосбыт | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 7 | 16.05.2026 | Мосэнергосбыт - АНО ВО ПМ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 8 | 16.05.2026 | Мосэнергосбыт - Росэнергоатом | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 9 | 30.05.2026 | Транснефть - Мосэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 10 | 30.05.2026 | Мосэнергосбыт - Банк ВТБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
