| Команда: | Росэнергоатом |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 92 |
| Дата рождения: | 13.04.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 52 | 45 | 3 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топаз, Тур 1 | 21.03.2026 | Транснефть - Росэнергоатом | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 2 | 21.03.2026 | Росэнергоатом - Банк ВТБ | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 3 | 04.04.2026 | Росэнергоатом - Мосэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 4 | 04.04.2026 | Росэнергоатом - АРХИВУД | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 5 | 18.04.2026 | АНО ВО ПМ - Росэнергоатом | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 6 | 18.04.2026 | Банк ВТБ - Росэнергоатом | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 7 | 16.05.2026 | Росэнергоатом - Транснефть | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 8 | 16.05.2026 | Мосэнергосбыт - Росэнергоатом | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 9 | 30.05.2026 | АРХИВУД - Росэнергоатом | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Топаз, Тур 10 | 30.05.2026 | Росэнергоатом - АНО ВО ПМ | 9 | 8 | 1 | 0 |
