| Команда: | Мосэнергосбыт |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 175 |
| Вес: | 60 |
| Дата рождения: | 17.07.1995 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топаз, Тур 1 | 21.03.2026 | АНО ВО ПМ - Мосэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 2 | 21.03.2026 | Мосэнергосбыт - АРХИВУД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 3 | 04.04.2026 | Росэнергоатом - Мосэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 4 | 04.04.2026 | Мосэнергосбыт - Транснефть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 5 | 18.04.2026 | Банк ВТБ - Мосэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 6 | 18.04.2026 | АРХИВУД - Мосэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 7 | 16.05.2026 | Мосэнергосбыт - АНО ВО ПМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 8 | 16.05.2026 | Мосэнергосбыт - Росэнергоатом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 9 | 30.05.2026 | Транснефть - Мосэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 10 | 30.05.2026 | Мосэнергосбыт - Банк ВТБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
